
Jaime José Moreno Ciorciari (born 30 March 1995) is a professional footballer who plays as a forward for Veikkausliiga club KuPS. Born in Venezuela, he plays for the Nicaragua national team.
Tanggal lahir30 Maret 1995
Tempat lahirPuerto la Cruz, Venezuela
Tinggi1.83 m
PosisiForward
KewarganegaraanNicaragua
KlubKuPS Kuopio
Nomor punggung#11
Belum ada data. Coba lagi nanti.
| Tahun | Klub | Main | Gol |
|---|---|---|---|
| 2012–2015 | clubs1 = Deportivo Anzoátegui | caps1 = 37 | goals1 = 10 | Deportivo Anzoátegui | caps1 = 37 | goals1 = 10 | 37110 | 10 |
| 2014 | clubs2 = → AEL Limassol (loan) | caps2 = 0 | goals2 = 0 | AEL Limassol (loan) | caps2 = 0 | goals2 = 0 (pinjaman) | 20 | 0 |
| 2015–2018 | clubs3 = Málaga B | caps3 = 69 | goals3 = 36 | Málaga B | caps3 = 69 | goals3 = 36 | 69336 | 36 |
| 2015 | clubs4 = → El Palo (loan) | caps4 = 9 | goals4 = 2 | El Palo (loan) | caps4 = 9 | goals4 = 2 (pinjaman) | 942 | 2 |
| 2016 | clubs5 = → Cultural Leonesa (loan) | caps5 = 13 | goals5 = 2 | Cultural Leonesa (loan) | caps5 = 13 | goals5 = 2 (pinjaman) | 1352 | 2 |
| 2017 | clubs6 = → Lorca (loan) | caps6 = 7 | goals6 = 1 | Lorca (loan) | caps6 = 7 | goals6 = 1 (pinjaman) | 761 | 1 |
| 2018 | clubs7 = Internacional Madrid | caps7 = 8 | goals7 = 2 | Internacional Madrid | caps7 = 8 | goals7 = 2 | 872 | 2 |
| 2019 | clubs8 = Deportivo Lara | caps8 = 8 | goals8 = 3 | Deportivo Lara | caps8 = 8 | goals8 = 3 | 883 | 3 |
| 2019 | clubs9 = Real Estelí | caps9 = 12 | goals9 = 1 | Real Estelí | caps9 = 12 | goals9 = 1 | 1291 | 1 |
| 2020 | clubs10= Estudiantes de Mérida | caps10= 5 | goals10= 1 | Estudiantes de Mérida | caps10= 5 | goals10= 1 | 5101 | 1 |
| 2021–2022 | clubs11= Diriangén | caps11= 53 | goals11= 30 | Diriangén | caps11= 53 | goals11= 30 | 531130 | 30 |
| 2022 | clubs12= Sol de América | caps12= 11 | goals12= 1 | Sol de América | caps12= 11 | goals12= 1 | 11121 | 1 |
| 2023–2024 | clubs13= SJK | caps13= 53 | goals13= 23 | SJK | caps13= 53 | goals13= 23 | 531323 | 23 |
| 2025 | clubs14= Barito Putera | caps14= 24 | goals14= 9 | Barito Putera | caps14= 24 | goals14= 9 | 24149 | 9 |
| 2026 | clubs15= Carabobo | caps15= 5 | goals15= 0 | Carabobo | caps15= 5 | goals15= 0 | 5150 | 0 |
| 2026– | clubs16= KuPS | caps16= 14 | goals16= 9 | KuPS | caps16= 14 | goals16= 9 | 14169 | 9 |
Tim Nasional
| Tahun | Klub | Main | Gol |
|---|---|---|---|
| 2013 | nationalteam1 = Venezuela U17 | nationalcaps1 = | nationalgoals1 = | Venezuela U17 | nationalcaps1 = | nationalgoals1 = | 1 | 22015220202321 |
| 2015 | nationalteam2 = Venezuela U20 |nationalcaps2 = 3 |nationalgoals2 = 1 | Venezuela U20 |nationalcaps2 = 3 |nationalgoals2 = 1 | 321 | 1 |
| 2016– | nationalteam3 = Nicaragua | nationalcaps3 = 53 | nationalgoals3 = 17 | Nicaragua | nationalcaps3 = 53 | nationalgoals3 = 17 | 53317 | 17 |
Real Estelí
Liga Primera de Nicaragua2019–20Diriangén
Liga Primera de Nicaragua2020–21, 2021–22Individual
Veikkausliiga Top scorer2024
Veikkausliiga Team of the Year2024
Veikkausliiga Player of the MonthJune 2024Nilai pasar pemain ini belum terpetakan dari sumber data pasar.