Jaime Moreno

Jaime Moreno

KuPS Kuopio · Forward · #11
Nicaragua · 31 tahun

Jaime José Moreno Ciorciari (born 30 March 1995) is a professional footballer who plays as a forward for Veikkausliiga club KuPS. Born in Venezuela, he plays for the Nicaragua national team.

Tanggal lahir30 Maret 1995
Tempat lahirPuerto la Cruz, Venezuela
Tinggi1.83 m
PosisiForward
KewarganegaraanNicaragua
Nomor punggung#11

Belum ada data. Coba lagi nanti.

TahunKlubMainGol
2012–2015 | clubs1 = Deportivo Anzoátegui | caps1 = 37 | goals1 = 10Deportivo Anzoátegui | caps1 = 37 | goals1 = 103711010
2014 | clubs2 = → AEL Limassol (loan) | caps2 = 0 | goals2 = 0AEL Limassol (loan) | caps2 = 0 | goals2 = 0 (pinjaman)200
2015–2018 | clubs3 = Málaga B | caps3 = 69 | goals3 = 36Málaga B | caps3 = 69 | goals3 = 366933636
2015 | clubs4 = → El Palo (loan) | caps4 = 9 | goals4 = 2El Palo (loan) | caps4 = 9 | goals4 = 2 (pinjaman)9422
2016 | clubs5 = → Cultural Leonesa (loan) | caps5 = 13 | goals5 = 2Cultural Leonesa (loan) | caps5 = 13 | goals5 = 2 (pinjaman)13522
2017 | clubs6 = → Lorca (loan) | caps6 = 7 | goals6 = 1Lorca (loan) | caps6 = 7 | goals6 = 1 (pinjaman)7611
2018 | clubs7 = Internacional Madrid | caps7 = 8 | goals7 = 2Internacional Madrid | caps7 = 8 | goals7 = 28722
2019 | clubs8 = Deportivo Lara | caps8 = 8 | goals8 = 3Deportivo Lara | caps8 = 8 | goals8 = 38833
2019 | clubs9 = Real Estelí | caps9 = 12 | goals9 = 1Real Estelí | caps9 = 12 | goals9 = 112911
2020 | clubs10= Estudiantes de Mérida | caps10= 5 | goals10= 1Estudiantes de Mérida | caps10= 5 | goals10= 151011
2021–2022 | clubs11= Diriangén | caps11= 53 | goals11= 30Diriangén | caps11= 53 | goals11= 3053113030
2022 | clubs12= Sol de América | caps12= 11 | goals12= 1Sol de América | caps12= 11 | goals12= 1111211
2023–2024 | clubs13= SJK | caps13= 53 | goals13= 23SJK | caps13= 53 | goals13= 2353132323
2025 | clubs14= Barito Putera | caps14= 24 | goals14= 9Barito Putera | caps14= 24 | goals14= 9241499
2026 | clubs15= Carabobo | caps15= 5 | goals15= 0Carabobo | caps15= 5 | goals15= 051500
2026– | clubs16= KuPS | caps16= 14 | goals16= 9KuPS | caps16= 14 | goals16= 9141699

Tim Nasional

TahunKlubMainGol
2013 | nationalteam1 = Venezuela U17 | nationalcaps1 = | nationalgoals1 =Venezuela U17 | nationalcaps1 = | nationalgoals1 =122015220202321
2015 | nationalteam2 = Venezuela U20 |nationalcaps2 = 3 |nationalgoals2 = 1Venezuela U20 |nationalcaps2 = 3 |nationalgoals2 = 13211
2016– | nationalteam3 = Nicaragua | nationalcaps3 = 53 | nationalgoals3 = 17Nicaragua | nationalcaps3 = 53 | nationalgoals3 = 175331717

Real Estelí

Liga Primera de Nicaragua2019–20

Diriangén

Liga Primera de Nicaragua2020–21, 2021–22

Individual

Veikkausliiga Top scorer2024
Veikkausliiga Team of the Year2024
Veikkausliiga Player of the MonthJune 2024

Nilai pasar pemain ini belum terpetakan dari sumber data pasar.

Bahasa