
André Luis da Costa Alfredo (born 21 April 1997), known as André Luis, is a Brazilian professional footballer who plays as a forward for Vila Nova.
Tanggal lahir21 April 1997
Tempat lahirPouso Alegre, Brazil
Tinggi1.79 m
PosisiForward
KewarganegaraanBrazil
KlubVila Nova
Nomor punggung#7
Statistik Musim Berjalan · Brasileirão Série B
| Gol | 9 |
| Peringkat gol di liga | #12 |
Brasileirão Série B
| Gol | 9 |
| Peringkat gol di liga | #12 |
| Tahun | Klub | Main | Gol |
|---|---|---|---|
| 2015–2017 | clubs1 = Atlético Paranaense | caps1 = 0 | goals1 = 0 | Atlético Paranaense | caps1 = 0 | goals1 = 0 | 10 | 0 |
| 2015 | clubs2 = → Guaratinguetá (loan) | caps2 = 5 | goals2 = 0 | Guaratinguetá (loan) | caps2 = 5 | goals2 = 0 (pinjaman) | 520 | 0 |
| 2016 | clubs3 = → Brasília (loan) | caps3 = 2 | goals3 = 1 | Brasília (loan) | caps3 = 2 | goals3 = 1 (pinjaman) | 231 | 1 |
| 2017 | clubs4 = Santa Cruz | caps4 = 55 | goals4 = 5 | Santa Cruz | caps4 = 55 | goals4 = 5 | 5545 | 5 |
| 2018 | clubs5 = Cianorte | caps5 = 10 | goals5 = 3 | Cianorte | caps5 = 10 | goals5 = 3 | 1053 | 3 |
| 2018 | clubs6 = → Ponte Preta (loan) | caps6 = 35 | goals6 = 11 | Ponte Preta (loan) | caps6 = 35 | goals6 = 11 (pinjaman) | 35611 | 11 |
| 2019–2020 | clubs7 = Corinthians | caps7 = 4 | goals7 = 0 | Corinthians | caps7 = 4 | goals7 = 0 | 470 | 0 |
| 2019 | clubs8 = → Fortaleza (loan) | caps8 = 24 | goals8 = 2 | Fortaleza (loan) | caps8 = 24 | goals8 = 2 (pinjaman) | 2482 | 2 |
| 2020 | clubs9 = → Daejeon Hana Citizen (loan) | caps9 = 5 | goals9 = 5 | Daejeon Hana Citizen (loan) | caps9 = 5 | goals9 = 5 (pinjaman) | 595 | 5 |
| 2020 | clubs10 = Daejeon Hana Citizen | caps10 = 0 | goals10 = 0 | Daejeon Hana Citizen | caps10 = 0 | goals10 = 0 | 100 | 0 |
| 2020–2021 | clubs11 = Shanghai Shenhua | caps11 = 0 | goals11 = 0 | Shanghai Shenhua | caps11 = 0 | goals11 = 0 | 110 | 0 |
| 2020 | clubs12 = → Daejeon Hana Citizen (loan) | caps12 = 21 | goals12 = 8 | Daejeon Hana Citizen (loan) | caps12 = 21 | goals12 = 8 (pinjaman) | 21128 | 8 |
| 2021 | clubs13 = Corinthians | caps13 = 0 | goals13 = 0 | Corinthians | caps13 = 0 | goals13 = 0 | 130 | 0 |
| 2021 | clubs14 = → Atlético Goianiense (loan) | caps14 = 38 | goals14 = 2 | Atlético Goianiense (loan) | caps14 = 38 | goals14 = 2 (pinjaman) | 38142 | 2 |
| 2022 | clubs15 = Cuiabá | caps15 = 33 | goals15 = 3 | Cuiabá | caps15 = 33 | goals15 = 3 | 33153 | 3 |
| 2023 | clubs16 = Jeonbuk Hyundai Motors | caps16 = 13 | goals16 = 0 | Jeonbuk Hyundai Motors | caps16 = 13 | goals16 = 0 | 13160 | 0 |
| 2024–2025 | clubs17 = Cuiabá | caps17 = 36 | goals17 = 2 | Cuiabá | caps17 = 36 | goals17 = 2 | 36172 | 2 |
| 2025– | clubs18 = Vila Nova | caps18 = 35 | goals18 = 2 | Vila Nova | caps18 = 35 | goals18 = 2 | 35182 | 2 |
Corinthians
Campeonato Paulista2019Nilai pasar pemain ini belum terpetakan dari sumber data pasar.