André Luis

André Luis

Vila Nova · Forward · #7
Brazil · 29 tahun

André Luis da Costa Alfredo (born 21 April 1997), known as André Luis, is a Brazilian professional footballer who plays as a forward for Vila Nova.

Tanggal lahir21 April 1997
Tempat lahirPouso Alegre, Brazil
Tinggi1.79 m
PosisiForward
KewarganegaraanBrazil
Nomor punggung#7

Statistik Musim Berjalan · Brasileirão Série B

Gol9
Peringkat gol di liga#12

Brasileirão Série B

Gol9
Peringkat gol di liga#12
TahunKlubMainGol
2015–2017 | clubs1 = Atlético Paranaense | caps1 = 0 | goals1 = 0Atlético Paranaense | caps1 = 0 | goals1 = 0100
2015 | clubs2 = → Guaratinguetá (loan) | caps2 = 5 | goals2 = 0Guaratinguetá (loan) | caps2 = 5 | goals2 = 0 (pinjaman)5200
2016 | clubs3 = → Brasília (loan) | caps3 = 2 | goals3 = 1Brasília (loan) | caps3 = 2 | goals3 = 1 (pinjaman)2311
2017 | clubs4 = Santa Cruz | caps4 = 55 | goals4 = 5Santa Cruz | caps4 = 55 | goals4 = 555455
2018 | clubs5 = Cianorte | caps5 = 10 | goals5 = 3Cianorte | caps5 = 10 | goals5 = 310533
2018 | clubs6 = → Ponte Preta (loan) | caps6 = 35 | goals6 = 11Ponte Preta (loan) | caps6 = 35 | goals6 = 11 (pinjaman)3561111
2019–2020 | clubs7 = Corinthians | caps7 = 4 | goals7 = 0Corinthians | caps7 = 4 | goals7 = 04700
2019 | clubs8 = → Fortaleza (loan) | caps8 = 24 | goals8 = 2Fortaleza (loan) | caps8 = 24 | goals8 = 2 (pinjaman)24822
2020 | clubs9 = → Daejeon Hana Citizen (loan) | caps9 = 5 | goals9 = 5Daejeon Hana Citizen (loan) | caps9 = 5 | goals9 = 5 (pinjaman)5955
2020 | clubs10 = Daejeon Hana Citizen | caps10 = 0 | goals10 = 0Daejeon Hana Citizen | caps10 = 0 | goals10 = 01000
2020–2021 | clubs11 = Shanghai Shenhua | caps11 = 0 | goals11 = 0Shanghai Shenhua | caps11 = 0 | goals11 = 01100
2020 | clubs12 = → Daejeon Hana Citizen (loan) | caps12 = 21 | goals12 = 8Daejeon Hana Citizen (loan) | caps12 = 21 | goals12 = 8 (pinjaman)211288
2021 | clubs13 = Corinthians | caps13 = 0 | goals13 = 0Corinthians | caps13 = 0 | goals13 = 01300
2021 | clubs14 = → Atlético Goianiense (loan) | caps14 = 38 | goals14 = 2Atlético Goianiense (loan) | caps14 = 38 | goals14 = 2 (pinjaman)381422
2022 | clubs15 = Cuiabá | caps15 = 33 | goals15 = 3Cuiabá | caps15 = 33 | goals15 = 3331533
2023 | clubs16 = Jeonbuk Hyundai Motors | caps16 = 13 | goals16 = 0Jeonbuk Hyundai Motors | caps16 = 13 | goals16 = 0131600
2024–2025 | clubs17 = Cuiabá | caps17 = 36 | goals17 = 2Cuiabá | caps17 = 36 | goals17 = 2361722
2025– | clubs18 = Vila Nova | caps18 = 35 | goals18 = 2Vila Nova | caps18 = 35 | goals18 = 2351822

Corinthians

Campeonato Paulista2019

Nilai pasar pemain ini belum terpetakan dari sumber data pasar.

Bahasa