
Édgar Méndez
PT Prachuap · Winger · #17
36 tahun
Édgar Antonio Méndez Ortega (born 2 January 1990) is a Spanish professional footballer who plays as a left winger for Thai League 1 club PT Prachuap. He achieved La Liga figures of 153 games and 16 goals over six seasons, with Almería, Granada and Alavés. He also played in Mexico, India and Thailand, mainly in service of Cruz Azul.
Tanggal lahir2 Januari 1990
Tempat lahirArafo, Spain
PosisiWinger
KlubPT Prachuap
Nomor punggung#17
Statistik Musim Berjalan · Thai League 1
| Gol | 11 |
| Peringkat gol di liga | #9 |
Thai League 1
| Gol | 11 |
| Peringkat gol di liga | #9 |
| Tahun | Klub | Main | Gol |
|---|---|---|---|
| 2008–2009 | clubs1 = Real Madrid C | caps1 = 23 | goals1 = 1 | Real Madrid C | caps1 = 23 | goals1 = 1 | 2311 | 1 |
| 2009–2010 | clubs2 = Atlético Ciudad | caps2 = 30 | goals2 = 0 | Atlético Ciudad | caps2 = 30 | goals2 = 0 | 3020 | 0 |
| 2010–2011 | clubs3 = Betis B | caps3 = 20 | goals3 = 0 | Betis B | caps3 = 20 | goals3 = 0 | 2030 | 0 |
| 2011–2012 | clubs4 = Melilla | caps4 = 35 | goals4 = 7 | Melilla | caps4 = 35 | goals4 = 7 | 3547 | 7 |
| 2012–2013 | clubs5 = Almería B | caps5 = 32 | goals5 = 6 | Almería B | caps5 = 32 | goals5 = 6 | 3256 | 6 |
| 2013–2015 | clubs6 = Almería | caps6 = 30 | goals6 = 4 | Almería | caps6 = 30 | goals6 = 4 | 3064 | 4 |
| 2013–2014 | clubs7 = → Jaén (loan) | caps7 = 17 | goals7 = 0 | Jaén (loan) | caps7 = 17 | goals7 = 0 (pinjaman) | 1770 | 0 |
| 2014 | clubs8 = → Tenerife (loan) | caps8 = 14 | goals8 = 1 | Tenerife (loan) | caps8 = 14 | goals8 = 1 (pinjaman) | 1481 | 1 |
| 2015–2016 | clubs9 = Granada | caps9 = 15 | goals9 = 1 | Granada | caps9 = 15 | goals9 = 1 | 1591 | 1 |
| 2016–2017 | clubs10 = Alavés | caps10 = 27 | goals10 = 4 | Alavés | caps10 = 27 | goals10 = 4 | 27104 | 4 |
| 2017–2020 | clubs11 = Cruz Azul | caps11 = 79 | goals11 = 12 | Cruz Azul | caps11 = 79 | goals11 = 12 | 791112 | 12 |
| 2020–2022 | clubs12 = Alavés | caps12 = 81 | goals12 = 7 | Alavés | caps12 = 81 | goals12 = 7 | 81127 | 7 |
| 2022–2024 | clubs13 = Necaxa | caps13 = 57 | goals13 = 12 | Necaxa | caps13 = 57 | goals13 = 12 | 571312 | 12 |
| 2024–2025 | clubs14 = Bengaluru | caps14 = 27 | goals14 = 9 | Bengaluru | caps14 = 27 | goals14 = 9 | 27149 | 9 |
| 2025– | clubs15 = PT Prachuap | caps15 = 23 | goals15 = 13 | PT Prachuap | caps15 = 23 | goals15 = 13 | 231513 | 13 |
Tim Nasional
| Tahun | Klub | Main | Gol |
|---|---|---|---|
| | nationalteam1 = | nationalcaps1 = | nationalgoals1 = | | nationalcaps1 = | nationalgoals1 = | 1 | 1331262026 |
Cruz Azul
Copa MXApertura 2018
Leagues Cup2019Nilai pasar pemain ini belum terpetakan dari sumber data pasar.