Édgar Méndez

Édgar Méndez

PT Prachuap · Winger · #17
36 tahun

Édgar Antonio Méndez Ortega (born 2 January 1990) is a Spanish professional footballer who plays as a left winger for Thai League 1 club PT Prachuap. He achieved La Liga figures of 153 games and 16 goals over six seasons, with Almería, Granada and Alavés. He also played in Mexico, India and Thailand, mainly in service of Cruz Azul.

Tanggal lahir2 Januari 1990
Tempat lahirArafo, Spain
PosisiWinger
KlubPT Prachuap
Nomor punggung#17

Statistik Musim Berjalan · Thai League 1

Gol11
Peringkat gol di liga#9

Thai League 1

Gol11
Peringkat gol di liga#9
TahunKlubMainGol
2008–2009 | clubs1 = Real Madrid C | caps1 = 23 | goals1 = 1Real Madrid C | caps1 = 23 | goals1 = 123111
2009–2010 | clubs2 = Atlético Ciudad | caps2 = 30 | goals2 = 0Atlético Ciudad | caps2 = 30 | goals2 = 030200
2010–2011 | clubs3 = Betis B | caps3 = 20 | goals3 = 0Betis B | caps3 = 20 | goals3 = 020300
2011–2012 | clubs4 = Melilla | caps4 = 35 | goals4 = 7Melilla | caps4 = 35 | goals4 = 735477
2012–2013 | clubs5 = Almería B | caps5 = 32 | goals5 = 6Almería B | caps5 = 32 | goals5 = 632566
2013–2015 | clubs6 = Almería | caps6 = 30 | goals6 = 4Almería | caps6 = 30 | goals6 = 430644
2013–2014 | clubs7 = → Jaén (loan) | caps7 = 17 | goals7 = 0Jaén (loan) | caps7 = 17 | goals7 = 0 (pinjaman)17700
2014 | clubs8 = → Tenerife (loan) | caps8 = 14 | goals8 = 1Tenerife (loan) | caps8 = 14 | goals8 = 1 (pinjaman)14811
2015–2016 | clubs9 = Granada | caps9 = 15 | goals9 = 1Granada | caps9 = 15 | goals9 = 115911
2016–2017 | clubs10 = Alavés | caps10 = 27 | goals10 = 4Alavés | caps10 = 27 | goals10 = 4271044
2017–2020 | clubs11 = Cruz Azul | caps11 = 79 | goals11 = 12Cruz Azul | caps11 = 79 | goals11 = 1279111212
2020–2022 | clubs12 = Alavés | caps12 = 81 | goals12 = 7Alavés | caps12 = 81 | goals12 = 7811277
2022–2024 | clubs13 = Necaxa | caps13 = 57 | goals13 = 12Necaxa | caps13 = 57 | goals13 = 1257131212
2024–2025 | clubs14 = Bengaluru | caps14 = 27 | goals14 = 9Bengaluru | caps14 = 27 | goals14 = 9271499
2025– | clubs15 = PT Prachuap | caps15 = 23 | goals15 = 13PT Prachuap | caps15 = 23 | goals15 = 1323151313

Tim Nasional

TahunKlubMainGol
| nationalteam1 = | nationalcaps1 = | nationalgoals1 =| nationalcaps1 = | nationalgoals1 =11331262026

Cruz Azul

Copa MXApertura 2018
Supercopa MX2019
Leagues Cup2019

Nilai pasar pemain ini belum terpetakan dari sumber data pasar.

Bahasa